| 皆さんはどんな新年を迎えられてますか? | |||||||
| くれぐれも事故などおこさないよう安全運転で楽しいお正月を過ごして下さいね。 | |||||||
| 原油の高騰で今注目されてるエコカーについて何回かに分けて取り上げて | |||||||
| みたいと思います。 | |||||||
| まず皆さんは日本が世界で自動車保有台数が2位ってご存知でしたか? | |||||||
| その数「75,686,455台」(2005年末現在)というから驚き・・・実際には想像できない | |||||||
| 数ですよね・・・ちなみに1位はやはりアメリカ「241,193,974台」となっています。 | |||||||
| 日本で初めてガソリン車が走ったのが1898年、フランスの「パナール・ルパッソール」 | |||||||
| という車だったそうです。その後三菱重工業が乗用車の大量生産を開始し、戦後に | |||||||
| なるとトヨタ、日産などが本格的な生産を開始し現在に至る訳ですね。 | |||||||
| そして今や車は様々な形で私達の生活に必需品となりました。 | |||||||
| 普段何気なく動かしている自動車がもたらす地球への影響は | |||||||
| もはや見過ごすことのできない問題となってきています。 | |||||||
| そのひとつが最近よく聞く「温暖化」 | |||||||
| 地球規模のエコなんてピンとこないかも知れませんが | |||||||
| 皆さんの小さな気遣いが地球の未来を救うのは間違いありません。 | |||||||
| 現存する車のほとんどは石油を燃やして走っている仕組みです。 | |||||||
| 石油を燃やせば必ずCO2が出て、大気中に溜まると熱が逃げにくくなり | |||||||
| 地球を温暖化させてしまう温室効果ガスとなって、南極が溶けたり、地球の | |||||||
| 生態系を狂わす要因になっています。 | |||||||
| 日本の各メーカーも様々な取り組みを行っています。 | |||||||
| 私達も停車中はエンジンを切る、たまには健康のために歩いてみる、 | |||||||
| 少し意識してみて下さい。 | |||||||
| きっと気持ち良い一年の始まりとなることでしょう☆ | |||||||
次回はどんなエコカーがあるかなどご紹介していきたいと思います☆ ************************************************************* | |||||||
*************************************************************
